Expand
Close All
2024年棒球赛程
Date | Opponent | Location | Time | Score | Record |
---|---|---|---|---|---|
Jan. 27 | 南阿肯色学院 | Benton, AR | 12 p.m. | L 2-9 | 0-1 |
Jan. 27 | 南阿肯色大学第二场 | Betnon, AR | 2 p.m. | L 6-14 | 0-2 |
Feb. 3 | Coahoma CC | 米林顿,TN | 12 p.m. | W 22-2 | 1-2 |
Feb. 3 | Coahoma CC | 米林顿,TN | 2 p.m. | W 3-0 | 2-2 |
Feb. 9 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 0-12 | 2-3 |
Feb. 9 | 达拉斯学院-伊斯特菲尔德 | 豆科灌木,TX | 12 p.m./2:30 p.m. | L 2-9 | 2-4 |
Feb. 14 | 大学的使命 | Ozark, MO | 2:30 p.m. | W 9-8 | 3-4 |
Feb. 14 | 大学的使命 | Ozark, MO | 5 p.m. | L 3-8 | 3-5 |
Feb. 18 | Danville CC | 米林顿,TN | 11 a.m. | W 8-6 | 4-5 |
Feb. 18 | 林肯土地 | 米林顿,TN | 2:30 p.m. | L 3-10 | 4-6 |
Feb. 20 | Hendrix JV | Conway, AR | 3 p.m. | W 4-3 | 5-6 |
Feb. 20 | 亨德里克斯学院JV | Conway, AR | 5:30 p.m. | W 12-7 | 6-6 |
Feb. 24 | 密苏里中北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 3-2 | 7-6 |
Feb. 24 | 密苏里中北部 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2:30 p.m. | W 10-7 | 8-6 |
Feb. 26 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 12-1 | 9-6 |
March 1 | 西安理工大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 7-2 | 10-6 |
March 2 | 西方科技 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 11 a.m. | W 5-2 | 11-6 |
March 2 | 西方科技 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 8-1 | 12-6 |
March 5 | UA-Rich山 (9inn) | Mena, AR | 2 p.m. | L 3-8 | 12-7 |
March 9 | SEARK(9店) | Pine Bluff | 3 p.m. | W 6-5 | 13-7 |
March 10 | SEARK | 松树崖,AR | 1 p.m./3:30 p.m. | W 5-3 | 14-7 |
March 10 | 东南阿肯色学院 | 松树崖,AR | 3:30 p.m. | W 4-1 | 15-7 |
March 12 | CBC JV | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 13-1 | 16-7 |
March 12 | CBC JV | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3:30 p.m. | W 10-0 | 17-7 |
March 16 | ECC | Union, MO | 1 p.m. | L 3-7 | 17-8 |
March 16 | ECC | Union, MO | 3 p.m. | L 8-9 | 17-9 |
March 17 | ECC (9inn) | Union, MO | 1 p.m. | W 14-11 | 18-9 |
March 20 | 大学的使命 | Ozark, MO | 1 p.m. | W 10-3 | 19-9 |
March 20 | 宣教大学合资公司 | Ozark, MO | 5:30 p.m. | W 9-6 | 20-9 |
March 23 | ASU-Three河流 | Malvern, AR | 1 p.m. | L 4-7 | 20-10 |
March 23 | 亚利桑那州立大学三江 | Malvern, AR | 3 p.m. | L 13-3 | 21-10 |
March 26 | UA-Rich山 | 哈里森助理律师(体育中心) | 12 p.m. | CANCELLED | |
April 1 | Hendrix JV | Conway, AR | 3 p.m. | L 4-7 | 21-11 |
April 1 | 亨德里克斯学院JV | Conway, AR | 5:30 p.m. | W 7-4 | 22-11 |
April 5 | SEARK | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 14-9 | 23-11 |
April 6 | SEARK(9店) | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | L 1-12 | 23-12 |
April 6 | SEARK | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 7-3 | 24-12 |
April 13 | 研究生 | Harrison | 3:30 p.m. | W 18-6 | 25-12 |
April 14 | 研究生 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | W 13-2 | 26-12 |
April 14 | 研究生 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | W 15-5 | 27-12 |
April 16 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 1 p.m. | W 20-1 | 28-12 |
April 16 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 3:30 p.m. | W 7-3 | 29-12 |
April 20 | ASU-Three河流 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 7-6 | 30-12 |
April 20 | 亚利桑那州立大学-三河分校 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | W 11-5 | 31-12 |
April 24 | 亨德森州立合资公司 | Arkadelphia,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | L 10-13 | 31-13 |
April 24 | 亨德森州立合资公司 | Arkedelphia,基于“增大化现实”技术 | 4:30 p.m. | L 0-5 | 31-14 |
April 27 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 1 p.m. | W 5-4 | 32-14 |
April 27 | Spoon River CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 3 p.m. | L 0-9 | 32-15 |
May 1 | 卡尔阿尔伯特学院 | 罗杰斯高中 | 12 p.m. | W 23-6 | 33-15 |
May 6 | 珠江 | 孟菲斯大学 | 2 p.m. | L 4-11 | 33-16 |
May 15 | 达拉斯学院-北湖,地区锦标赛 | 豆科灌木,TX | 1 p.m. | W 4-2 | 34-16 |
May 17 | 达拉斯学院伊斯特菲尔德区锦标赛 | 豆科灌木,TX | 10 a.m. |
2024年棒球花名册
Number | Name | Position | Year | Hometown |
---|---|---|---|---|
0 | 泰勒帕克 | C | RSFR | Cabot, AR |
1 | 猎人詹姆斯 | RHP | RSSO | 本顿维尔,基于“增大化现实”技术 |
2 | Kevon混合泳 | OF | RSFR | 惠特利,基于“增大化现实”技术 |
3 | 马修沟 | MIF | RSFR | 美国基于“增大化现实”技术 |
4 | Keaton Ford | OF | RSFR | 费耶特维尔,基于“增大化现实”技术 |
5 | 卡特的坟墓 | CIF | RSSO | Viola, AR |
7 | 加勒特费茨 | UTL | RSSO | 绿蔷薇,基于“增大化现实”技术 |
8 | 科尔森 | UTL/RHP | FR | 圣安东尼奥,德克萨斯州 |
9 | Eric Fitch | MIF | RSFR | 韦伯市,密苏里州 |
10 | 布莱斯。艾特 | CIF | RSFR | 密苏里州Logan-Rogersville |
11 | 戴维斯斯蒂芬斯 | OF | SO | 草原格罗夫,AR |
12 | 扎克Glidewell | OF | FR | 密苏里州堪萨斯城 |
13 | 里德埃里森 | UTL | SO | 山地之家,AR |
14 | Hadan Madewell | MIF | RSFR | 密苏里州Morrisville |
15 | Logan Wake | C | FR | Tonganoxie, KS |
16 | 加勒特哈特曼 | C | FR | 麦金尼,TX |
17 | 托马斯Cardile | RHP | FR | 麦金尼,TX |
19 | 吉米·鲍登 | OF | FR | 休斯顿,德克萨斯州 |
20 | 伊利亚德 | RHP/OF | RSFR | Plato, MO |
21 | 安德鲁Cantway | LHP | RSSO | Viola, AR |
22 | JT Roses | INF | RSFR | 亚利桑那州豌豆岭 |
23 | 阿什顿Greenlee | RHP | SO | 美国基于“增大化现实”技术 |
24 | Alex Ayala | INF | RSFR | 美国基于“增大化现实”技术 |
25 | 扎克Kearney-Doyle | 1B/DH | RSSO | 密苏里州布兰森 |
26 | 炮手的速度 | RHP | SO | 美国基于“增大化现实”技术 |
27 | 贴梗海棠Venghaus | OF | RSSO | St. Louis, MO |
28 | JP Wills | C | SO | 西罗亚泉,AR |
29 | 雅各Ruhland | RHP | RSFR | 西平原,密苏里州 |
30 | Jaxon贝文 | RHP | RSFR | Kiefer, OK |
31 | 哈根McGarrah | LHP/OF | SO | 亚利桑那州豌豆岭 |
32 | 亚历克斯丧心病狂的 | RHP | FR | Maryville, TN |
33 | 海登·汤普森 | RHP | RSSO | Bryant, AR |
34 | 将贝克汉姆 | OF | RSFR | 山地之家,AR |
35 | 雅各犯罪 | OF | RSFR | 密苏里州的诺伍德 |
36 | 文斯刘易斯 | RHP | FR | 沃斯堡,德克萨斯州 |
38 | 卡特兰登 | RHP | FR | 共和国,莫 |
42 | 金布尔卢克 | RHP | FR | 沃斯堡,德克萨斯州 |
RS | 安德鲁Beckner | UTL | FR | ,莫 |
RS | Noah Marsh | LHP | FR | 斯普林菲尔德,密苏里州 |
RS | 科林迈尔斯 | INF | FR | 共和国,莫 |
RS | 康纳Sandridge | UTL | FR | 共和国,莫 |
RS | Jude White | CIF/RHP | FR | Rienzi, MS |